El nou model de pantalla LED t'aporta nous clients i nous projectes. Amb un disseny creatiu diferent i especial, més clients triaran pantalles LED de peu com a solució publicitària, que són ben conegudes per impressionar ràpidament els consumidors i captar la seva atenció.
Les pantalles LED populars i creatives, d'altra banda, no només són una solució publicitària eficient i cridanera per a les necessitats, sinó també una eina mòbil i reutilitzada per guanyar diners. Aquestes pantalles LED de peu també són una molt bona opció per a la festa del casament.
| Model | XW-Poster-1.25 | XW-Poster-1.579 | XW-Poster-1.875 | XW-Poster-2.5 |
| Article | Pòster Wave P1,25 mm | Pòster Wave P1.579mm | P1.875 mm pòster d'ona | Pòster d'ona P2,5 mm |
| Perla de llum | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pixel Pitch | 1,25 mm | 1.579 mm | 1.875 mm | 2,5 mm |
| Mida del mòdul | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm |
| /Resolució del mòdul | 192*96 | 152*76 | 128*64 | 96*48 |
| Brillantor | Superior o igual a 650 cd/m² | Superior o igual a 700 cd/m² | Superior o igual a 750 cd/m² | Superior o igual a 750 cd/m² |
| Mode d'escaneig | Escaneig 1/48 | Escaneig 1/38 | Escaneig 1/32 | Escaneig 1/24 |
| Freqüència d'actualització | Superior o igual a 3840 Hz | Superior o igual a 3840 Hz | 3200-3840Hz | Superior o igual a 1920 Hz |
| Escala de grisos | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Mirar la distància | Major o igual a 1,2M | Major o igual a 1,5M | Major o igual a 1,8M | Major o igual a 2,5M |
| Angle de visió | horitzontal: superior o igual a 170/vertical: superior o igual a 170 | horitzontal: superior o igual a 140/ vertical: superior o igual a 120 | horitzontal: superior o igual a 140/ vertical: superior o igual a 120 | horitzontal: superior o igual a 140/ vertical: superior o igual a 120 |
| Potència de pantalla completa | 420 W/m² (mitjana) 850 W/m² (màx.) | 350 W/m² (mitjana) 750 W/m² (màx.) | 280 W/m² (mitjana) 620 W/m² (màx.) | 240 W/m² (mitjana) 550 W/m² (màx.) |
| Mida de la pantalla | 1920 mm * 600 mm * 600 mm | 1920 mm * 600 mm * 600 mm | 1920 mm * 600 mm * 600 mm | 1920 mm * 600 mm * 600 mm |
| Manteniment | Manteniment posterior | Manteniment posterior | Manteniment posterior | Manteniment posterior |
| Nivell impermeable | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Mètode de control | Aplicació mòbil/PC/U-Disk | Aplicació mòbil/PC/U-Disk | Aplicació mòbil/PC/U-Disk | Aplicació mòbil/PC/U-Disk |
| Entorns de treball | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent |
| Mètode d'instal·lació | suport de suport/Base dempeus/penjar/Escotilla | suport de suport/Base dempeus/penjar/Escotilla | suport de suport/Base dempeus/penjar/Escotilla | suport de suport/Base dempeus/penjar/Escotilla |
| Escaneig de la vida | Superior o igual a 100,000hores | Superior o igual a 100,000hores | Superior o igual a 100,000hores | Superior o igual a 100,000hores |
Quin cartell LED és millor per a mi?
Resposta:No és difícil triar un cartell LED. És possible que tingueu la idea de triar un pòster LED recte o un pòster LED Wave al principi. Primer, trieu quina mida d'un pòster s'adapta millor a la vostra aplicació o finestra. A continuació, trieu el pas de píxels. Això fa referència a la resolució de la pantalla sencera, la distància de visualització i la definició. Per descomptat, es té en compte el cost. El pas de píxels és més petit, el preu és més alt. A continuació, avalueu fins a quin punt arribarà el públic tradicional. Si encara no saps quina empresa brillant triar, només has de trucar-nos i t'ajudarem a decidir-te millor.
Etiquetes populars: 1080p conduït pantalla