La pantalla de cub LED és una pantalla de forma especial, també coneguda com a pantalla creativa. Té un impacte visual més fort que la pantalla tradicional, que trenca la restricció de la forma rectangular i plana tradicional regular.

El principal avantatge de la pantalla de cub LED és atraure els ulls de les persones amb novetat i xoc. Empalmament alienígena a l'usuari a més de xoc, però també una sensació de frescor. L'aparició de la tecnologia d'empalmament irregular canvia el disseny de la forma de la pantalla tradicional. L'aspecte personalitzat i personalitzat s'adapta a aquells clients que necessiten una aplicació més atractiva, especialment en l'aplicació del camp d'exposició i exhibició.
L'especificació. de pantalla de cub LED és
| Model | C-Cube2.5-200 | C-Cube2.5-400 | C-Cube2.5-600 | C-Cube2.5-800 | C-Cube2.5-1000 |
| Article | P2,5 mm LED exterior de mida de cub 200 mm | P2,5 mm LED exterior de mida de cub 200 mm | P2,5 mm LED exterior de mida de cub 200 mm | P2,5 mm LED exterior de mida de cub 200 mm | P2,5 mm LED exterior de mida de cub 200 mm |
| Perla de llum | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 |
| Pixel Pitch | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Mida del mòdul | 200 mm * 200 mm | 200 mm * 200 mm | 200 mm * 200 mm | 200 mm * 200 mm | 200 mm * 200 mm |
| Resolució del mòdul | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 |
| Brillantor | Superior o igual a 6500cd/m² | Superior o igual a 6500cd/m² | Superior o igual a 6500cd/m² | Superior o igual a 6500cd/m² | Superior o igual a 6500cd/m² |
| Mode d'escaneig | Escaneig 1/20 | Escaneig 1/20 | Escaneig 1/20 | Escaneig 1/20 | Escaneig 1/20 |
| Freqüència d'actualització | Superior o igual a 3840 Hz | Superior o igual a 3840 Hz | Superior o igual a 3840 Hz | Superior o igual a 3840 Hz | Superior o igual a 3840 Hz |
| Escala de grisos | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Mirar la distància | Major o igual a 3M | Major o igual a 3M | Major o igual a 3M | Major o igual a 3M | Major o igual a 3M |
| Angle de visió | horitzontal: superior o igual a 160 vertical: superior o igual a 160 | horitzontal: superior o igual a 160 vertical: superior o igual a 160 | horitzontal: superior o igual a 160 vertical: superior o igual a 160 | horitzontal: superior o igual a 160 vertical: superior o igual a 160 | horitzontal: superior o igual a 160 vertical: superior o igual a 160 |
| Mida del gabinet | 200 mm * 200 mm * 200 mm | 400 mm * 400 mm * 400 mm | 600 mm * 600 mm * 600 mm | 800 mm * 800 mm * 800 mm | 1000 mm * 1000 mm * 1000 mm |
| Resolució de la pantalla | 32000 punts/unitat | 128000 punts/unitat | 288000 punts/unitat | 512000 punts/unitat | 80000 punts/unitat |
| Potència de pantalla completa | 50 W (mitjana)/160 W (màx.) | 210 W (mitjana)/700 W (màx.) | 380 W (mitjana)/1300 W (màx.) | 800 W (mitjana)/2500 W (màx.) | 1100 W (mitjana)/3800 W (màx.) |
| Mètode de control | Aplicació (WIFI) | Aplicació (WIFI) | Aplicació (WIFI) | Aplicació (WIFI) | Aplicació (WIFI) |
| Manteniment | Manteniment posterior | Manteniment posterior | Manteniment posterior | Manteniment posterior | Manteniment posterior |
| Nivell impermeable | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tensió de treball | CA 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz | CA 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz | CA 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz | CA 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz | CA 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz |
| Ambient de treball | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent | Temperatura: -20 graus - més 60 graus , Humitat: 10 per cent -90 per cent |
| Port de suport | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| Escaneig de la vida | Superior o igual a 100,000hores | Superior o igual a 100,000hores | Superior o igual a 100,000hores | Superior o igual a 100,000hores | Superior o igual a 100,000hores |
La pantalla del cub té una pantalla de quatre o cinc cares i una o dues plaques per mantenir i dissipar la calor. La mida comuna és de 200 mm a 1000 mm i la mida es pot personalitzar. La mida de la pantalla és més gran, el contingut de la pantalla és més clar i impactant.
Etiquetes populars: p2.5 conduït visualització