Dimensions de la pantalla LED
Quan es tracta de pantalles LED, la primera i més significativa consideració és el mòdul de visualització LED. Alguns són 160mmx160mm, alguns són 128mmx128, i tot i així, altres són 250mmx250mm, així que què és un mòdul de visualització LED normal? Creiem que la mida estàndard del mòdul de visualització LED és de 320mmx160mm per a la millor experiència de visualització LED.
Després de més d'una dècada de ràpid creixement, les pantalles LED s'han tornat inextricablement vinculades a les nostres vides. Però, a mesura que la tecnologia avança i sorgeixen més línies de productes, com ara pantalles led innovadores i parets de vídeo LED d'alta definició, la norma de la indústria s'ha mantingut estancada. Atès que diferents fabricants de pantalles led dissenyen filosofia o copien les mides del mòdul led d'un altre proveïdor, no combinant les característiques de la pantalla de visualització led, sinó sacrificant la sortida de la pantalla LED per obtenir comandes dels clients, la mida del mòdul LED és el problema més gran.
Mentrestant, el grotesc mòdul de visualització del mòdul led dóna lloc a una pantalla led extravagant. A més, alguns fabricants de pantalles LED volen oferir pantalles de "diferenciació" d'alt preu, de baixa qualitat i dissenyades injustificadament. Els clients que comprin una pantalla led no rebran cap suport postvenda.
| Model | X-AIO108-1.2 | X-AIO216-1.25 | XW-AIO-1.56 |
| Ítem | P1.2mm 2K HD AIO 108" | P1.25mm 4K HD AIO 216" | P1.56mm 2K HD Corbat AIO 135" |
| Perad de llum | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| To del píxel | 1,2 mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Mida de la pantalla | 2400mm * 1350mm | 4800mm * 2700mm | 3004mm * 1720mm * 500mm |
| Ple poder _x0008_Screen | 1050W(Mitjana)1750W(Màx. | 5000W(Mitjana)6400W(Màx. | 800W(mitjana)2800W(màx.) |
| Mida de la màquina | 2450mm*2022.5mm | 4850mm* 3374.5mm | 3004mm * 2400mm |
| Resolució de la pantalla | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1056 |
| Brillantor | ≥1000cd/m² | ≥1000cd/m² | ≥1000cd/m² |
| Color de la superfície | Blanc/Negre | Blanc/Negre | Blanc/Negre |
| Freqüència d'actualització | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Escala de grisos | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Visualitza la distància | ≥1,2 M | ≥1,2 M | ≥1,5M |
| Angle de visualització | horitzontal: ≥170/vertical: ≥170 | horitzontal: ≥170/vertical: ≥170 | horitzontal: ≥140/vertical: ≥120 |
| Pes | 190.5kg | 465kg | 278kg |
| Nivell impermeable | IP43/IP30 | IP43/IP30 | IP43/IP30 |
| Mètode de control | Aplicació mòbil/PC | Aplicació mòbil/PC | Aplicació mòbil/PC |
| Entorns de treball | Temperatura: -20 ° C ~ + 60 ° C, Humitat: 10%-90% | Temperatura: -20 ° C ~ + 60 ° C, Humitat: 10%-90% | Temperatura: -20 ° C ~ + 60 ° C, Humitat: 10%-90% |
| Port de senyal | 3 * HDMI, Port d'Internet 8 * 1G, 3 * USB2.0, 1 * USB3.0, port RJ45, entrada de so, WI-FI, comandament a distància vermell, Bluetooth, projector sense fil | ||
| Exploració de la vida | ≥100.000 hores | ≥100.000 hores | ≥100.000 hores |
Les màquines Yestec LED AIO tenen la mida de quatre confirmada, que és adequada per a diferents aplicacions de conferències. La resolució es basa en 2K o 4K. Spec. Els exemples són per a 2pcs de solució 2K i 1pcs de solució 4K, que són l'elecció més popular pels clients.
Etiquetes populars: 4k pantalla comercial